Céline Lemyre
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 9 | 31 | 38 | 322 | 35.78 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1989-07-29 Delson Anniversaire | 2 | 74 | 37.00 | |||||||
Grand Total | 9 | 31 | 38 | 322 | 35.78 |
Données partielles ou manquantes en gris